Shizuoka Terminal Building PARCHÉ
Work Information
| Completion | 2017年 | 
|---|---|
| Owners | SHIZUOKA TERMINAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 
| Location | Shizuoka prefecture | 
| Use | Commercial facilities | 
| Structure/Floors | SRC/B1F・8F | 
| Total floor area | 54,117.01㎡ | 
| Completion | 2017年 | 
|---|---|
| Owners | SHIZUOKA TERMINAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 
| Location | Shizuoka prefecture | 
| Use | Commercial facilities | 
| Structure/Floors | SRC/B1F・8F | 
| Total floor area | 54,117.01㎡ | 
